Championnats d'Uruguay de cyclisme sur route


Cet article est une ébauche concernant une compétition cycliste et l’Uruguay.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Championnats d'Uruguay de cyclisme sur route

Sport | cyclisme sur route |
---|---|
Création | ![]() |
Périodicité | annuel |
Lieu(x) | ![]() |
Disciplines | Course en ligne et Contre-la-montre |
modifier
Les championnats d'Uruguay de cyclisme sur route sont les championnats nationaux de cyclisme sur route organisés par la Fédération d'Uruguay de cyclisme.
Hommes
Course en ligne
Podiums
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2007 | Cristian Villanueva | Emanuel Yáñez | Néstor Aquino |
2009 | Néstor Aquino | Richard Mascarañas | Pablo Pintos |
2010 | Pablo Pintos | Jorge Bravo | Gregory Duarte |
2012 | Emanuel Yáñez | Alinton Gadea | Pablo Pintos |
2013 | Nicolás Arachichú | Néstor Pías | Joan de Souza |
2014 | Emanuel Yáñez | Diego González Suárez | Alan Presa |
2015 | Geovane Fernández | Ricardo Guedes | Matías Pérez |
2016 | Nicolás Arachichú | Ricardo Guedes | Richard Mascarañas |
2017[1] | Richard Mascarañas | Matías Presa | Ignacio Maldonado |
2018 | Non attribué | ||
2019[2] | Pablo Anchieri | Richard Mascarañas | Nicolás Méndez |
2020 | Non attribué | ||
2021[3] | Roderick Asconeguy | Anderson Maldonado | Pablo Pintos |
2022[4] | Thomas Silva | Ivo Weickert | Diego Rodríguez |
Multi-titrés
Contre-la-montre
Podiums
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2009 | Daniel Fuentes | Luis Martínez Ramírez | Richard Mascarañas |
2010 | Jorge Soto | Mariano De Fino | Richard Mascarañas |
2012 | Jorge Soto | Richard Mascarañas | Agustín Moreira |
2013 | Jorge Soto | Néstor Pías | Ignacio Maldonado |
2014 | Néstor Pías | Jorge Soto | Agustín Moreira |
2015 | Néstor Pías | Matías Presa | Jorge Bravo |
2016 | Agustín Moreira | Matías Presa | Richard Mascarañas |
2017[1] | Agustín Moreira | Sixto Núñez | Cristian Pérez |
2018 | Robert Méndez | Agustín Moreira | Juan Caorsi |
2019[2] | Jorge Soto | Nicolás Rariz | Pablo Troncoso |
2020-2021 | Non attribué | ||
2022[5] | Agustín Alonso | Roderick Asconeguy | Agustín Moreira |
Multi-titrés
- 4 : Jorge Soto
- 2 : Néstor Pías, Agustín Moreira
Espoirs Hommes
Course en lignePodiums
Multi-titrés | Contre-la-montrePodiums
Multi-titrés
|
Juniors Hommes
Course en ligne
| Contre-la-montre
|
Notes et références
- ↑ a b c et d (es) « Richard Mascarañas, campeón de Uruguay de ruta », sur biciciclismo.com,
- ↑ a b et c (es) « Jorge Soto y Pablo Anchieri campeones nacionales de ciclismo », sur ladiaria.com.uy,
- ↑ a b et c (es) « Ciclismo: Roderyck Asconeguy, el mejor en el Nacional de ruta en Treinta y Tres », sur futbol.com.uy,
- ↑ a et b (es) « Campeonatos Nacional de Ruta 2022 Thomas Silva Campeón absoluto Elite y Sub23 Ciro Pérez en Junior », sur uruguayciclismototal.com.uy
- ↑ a et b (es) « Campeonatos Nacionales de Crono Agustín Alonso Campeón nacional en Elite Podios », sur uruguayciclismototal.com.uy
Liens externes
- « Palmarès de la course en ligne élites », sur http://www.siteducyclisme.net/
- « Palmarès du contre-la-montre élites », sur http://www.siteducyclisme.net/
- « Palmarès de la course en ligne espoirs », sur http://www.siteducyclisme.net/
- « Palmarès du contre-la-montre espoirs », sur http://www.siteducyclisme.net/
- « Palmarès de la course en ligne juniors », sur http://www.siteducyclisme.net/
- « Palmarès du contre-la-montre juniors », sur http://www.siteducyclisme.net/
Portail du cyclisme
Portail de l’Uruguay